Bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo năm 2022 mới nhất hôm nay. vaobo88.com cập nhật BXH các đội bóng tại giải cúp trẻ Sao Paulo CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.

Groups 2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Desportivo Brasil Youth 3 2 0 1 6 3 3 6
2 IAPE (Youth) 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Goias (Youth) 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Botafogo-SP (Youth) 3 0 1 2 0 5 -5 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Bernardo (Youth) 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Ceara (Youth) 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Paulista (Youth) 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Bragantino SP Youth 3 0 1 2 1 5 -4 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 ABC FC RN (Youth) 3 2 1 0 6 2 4 7
2 RB Bragantino Youth 3 2 0 1 8 2 6 6
3 Fluminense PI (Youth) 3 1 1 1 5 2 3 4
4 Jaguariuna SP Youth 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Retro FC Brasil U20 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Itapirense Youth 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 Palmas (TO) Youth 3 0 1 2 1 9 -8 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Paulo (Youth) 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Sao Caetano (Youth) 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Perilima Pb youth team 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 CSE AL Youth 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Londrina EC (Youth) 3 2 0 1 6 4 2 6
2 EC Sao Bernardo U20 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Aster Brasil Youth 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Sao Bento SP (Youth) 3 0 1 2 1 4 -3 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio Osasco Audax Youth 3 2 0 1 4 2 2 6
2 Joinville SC Youth 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Santo Andre (Youth) 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Camacariense Youth 3 0 1 2 1 4 -3 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vasco da Gama (Youth) 3 3 0 0 19 2 17 9
2 SKA Brasil Youth 3 1 1 1 6 4 2 4
3 Lagarto Youth 3 1 1 1 6 8 -2 4
4 Rio Claro (Youth) 3 0 0 3 1 18 -17 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Internacional RS (Youth) 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Portuguesa (Youth) 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Uniao Mogi Youth 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 Sao Raimundo-RR Youth 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Avai (Youth) 3 1 2 0 10 1 9 5
2 Flamengo-SP (Youth) 3 1 2 0 4 1 3 5
3 Guarulhos SP Youth 3 1 2 0 1 0 1 5
4 Santana AP (Youth) 3 0 0 3 0 13 -13 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico GO (Youth) 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Maua SP Youth 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Volta Redonda Youth 3 1 1 1 9 5 4 4
4 Mauaense SP Youth 3 0 0 3 3 12 -9 0
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 3 2 1 0 10 2 8 7
2 Agua Santa SP Youth 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Real Ariquemes RO Youth 3 1 0 2 6 6 0 3
4 ASSU U20 3 0 0 3 2 14 -12 0
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 2 1 0 17 3 14 7
2 OSTO youth team 3 2 1 0 12 5 7 7
3 Floresta CE Youth 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Forte FC Youth 3 0 0 3 3 20 -17 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ibrachina Youth 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Nautico PE (Youth) 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Inter de Limeira (Youth) 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Serranense MG Youth 3 0 1 2 2 8 -6 1
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Canaa/BA Youth 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Juventus-AC (Youth) 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Portuguesa Santista U20 3 1 1 1 5 5 0 4
4 CRB (Youth) 3 1 0 2 3 6 -3 3
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Coritiba PR (Youth) 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Real Brasil DF Youth 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Nacional AC SP (Youth) 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Capivariano FC SP Youth 3 1 0 2 3 4 -1 3

Groups 1

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Votuporanguense (Youth) 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Bahia (Youth) 3 1 2 0 7 4 3 5
3 Atletico Matogrossense Youth 3 1 1 1 6 7 -1 4
4 Monte Azul SP (Youth) 3 0 0 3 4 13 -9 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vila Nova (Youth) 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Guarani SP (Youth) 3 1 2 0 5 4 1 5
3 Tanabi SP (Youth) 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Aquidauanense MS Youth 3 0 1 2 0 4 -4 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Mirassol FC Youth 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Sport Club Recife Youth 3 2 0 1 8 4 4 6
3 CA Taguatinga DF Youth 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Confianca SE Youth 3 0 0 3 1 13 -12 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Linense SP Youth 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Atletico Mineiro Youth 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Desportiva Alianca Youth 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Andira AC Youth 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ponte Preta (Youth) 3 1 2 0 7 3 4 5
2 Francana Youth 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Juventude (Youth) 3 1 2 0 4 3 1 5
4 Confianca PB Youth 3 0 0 3 2 9 -7 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fluminense RJ (Youth) 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Jacuipense BA Youth 3 2 0 1 10 1 9 6
3 Nacional Fast Club Youth 3 1 0 2 1 9 -8 3
4 Matonense SP Youth 3 0 0 3 2 8 -6 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Nova Iguacu Youth 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Chapadinha Youth 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Criciuma SC (Youth) 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Comercial FC U20 3 0 1 2 2 6 -4 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Santos (Youth) 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Ferroviaria SP (Youth) 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Atletico Rondoniense (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Operario Ferroviario PR Youth 3 0 0 3 1 7 -6 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio Novorizontin (Youth) 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Santa Cruz PE U20 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Uniao Harmonia U20 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Uniao Iacanga Youth 3 0 0 3 2 7 -5 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio (Youth) 3 2 0 1 4 1 3 6
2 Castanhal (Youth) 3 2 0 1 4 3 1 6
3 XV de Jau (Youth) 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Mixto MT Youth 3 0 1 2 1 5 -4 1
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Falcon FC SE Youth 3 1 2 0 4 3 1 5
2 America MG (Youth) 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Sao Carlos (Youth) 3 1 1 1 3 2 1 4
4 GD Saocarlense Youth 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Paranaense (Youth) 3 2 1 0 3 0 3 7
2 Velo Clube Youth 3 2 0 1 10 2 8 6
3 Uniao Sao Joao (Youth) 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Taquarussu Youth 3 0 1 2 0 10 -10 1
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 XV de Piracicaba (Youth) 3 3 0 0 9 4 5 9
2 EC Sao Jose RS (Youth) 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Vitoria Salvador (Youth) 3 1 0 2 6 4 2 3
4 Manthiqueira Youth 3 0 0 3 2 10 -8 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo RJ (Youth) 3 2 0 1 5 1 4 6
2 Taubate (Youth) 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Aparecidense U20 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 Petrolina PE Youth 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Corinthians Paulista (Youth) 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Resende RJ U20 3 1 1 1 5 3 2 4
3 River (PI) Youth 3 0 2 1 2 4 -2 2
4 Sao Jose AP (Youth) 3 0 1 2 1 6 -5 1
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fortaleza (Youth) 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Ituano (Youth) 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Uniao Suzano Youth 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Concordia U20 3 0 0 3 2 12 -10 0


BXH cập nhật lúc: 26/01/2022 23:40

Top nhà cái

Xem nhiều hơn
  • 1 Fi88

    Fi88

    96.2/100
    22/10/2020
  • 2 BK8

    BK8

    95.1/100
    11/06/2015
  • 3 M88

    M88

    95/100
    14/08/2004
  • 4 Fun88

    Fun88

    94.6/100
    10/01/2008
  • 5 W88

    W88

    94.4/100
    07/04/2010
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI MIỄN PHÍ: