Bảng xếp hạng bóng đá Nữ Châu Âu năm 2021-2022 mới nhất hôm nay. vaobo88.com cập nhật BXH các đội bóng tại giải Nữ Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.

Round 2 B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Northern Ireland (w) U19 3 2 1 0 7 1 6 7
2 malta (w) (U19) 3 2 1 0 6 4 2 7
3 Azerbaijan (w) U19 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Faroe Islands (w) U19 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovenia (w) U19 3 3 0 0 11 1 10 9
2 North Macedonia (w) U19 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Moldova (w) U19 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Liechtenstein (w) U19 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Serbia (w) U19 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Lithuania (w) U19 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 Latvia (w) U19 3 1 1 1 1 4 -3 4
4 Montenegro (w) U19 3 0 0 3 0 6 -6 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Scotland (w) U19 3 3 0 0 13 3 10 9
2 Kosovo U19(w) 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Kazakhstan (w) U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Estonia (w) U19 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovakia (w) U19 3 3 0 0 18 0 18 9
2 Andorra U19 (W) 3 2 0 1 4 7 -3 6
3 Georgia (w) U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Armenia (w) U19 3 0 0 3 1 13 -12 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Israel (w) U19 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Turkey (w) U19 3 2 0 1 13 5 8 6
3 Albania U19(w) 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Cyprus (w) U19 3 0 0 3 2 8 -6 0

Vòng bảng

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (w) U19 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Spain (w) U19 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Italy (w) U19 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Czech (w) U19 1 0 0 1 0 3 -3 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (w) U19 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Sweden (w) U19 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Germany (w) U19 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Norway (w) U19 1 0 0 1 1 4 -3 0

Round 2 A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sweden (w) U19 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Denmark (w) U19 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Poland (w) U19 3 1 0 2 9 9 0 3
4 Croatia (w) U19 3 0 0 3 0 12 -12 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (w) U19 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Finland (w) U19 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Belarus (w) U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (w) U19 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Belgium (w) U19 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Wales (w) U19 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Iceland (w) U19 3 0 0 3 1 5 -4 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway (w) U19 3 3 0 0 12 0 12 9
2 Austria (w) U19 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Ukraine (w) U19 3 0 1 2 0 6 -6 1
4 Bulgaria (w) U19 3 0 1 2 0 10 -10 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy (w) U19 3 3 0 0 12 2 10 9
2 Hungary (w) U19 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Switzerland (w) U19 3 1 0 2 9 5 4 3
4 Bosnia (w) U19 3 0 0 3 1 16 -15 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (w) U19 3 2 1 0 17 2 15 7
2 Netherlands (w) U19 3 2 1 0 9 2 7 7
3 Portugal (w) U19 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Romania (w) U19 3 0 0 3 1 17 -16 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (w) U19 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Ireland (w) U19 3 2 0 1 3 3 0 6
3 Greece (w) U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Czech (w) U19 3 0 0 3 2 10 -8 0

Round 1 B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belarus (w) U19 3 3 0 0 14 1 13 9
2 North Macedonia (w) U19 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Faroe Islands (w) U19 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Cyprus (w) U19 3 0 0 3 2 12 -10 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bulgaria (w) U19 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Greece (w) U19 3 2 0 1 12 3 9 6
3 Lithuania (w) U19 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Kazakhstan (w) U19 3 0 0 3 0 11 -11 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Wales (w) U19 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Albania U19(w) 3 1 1 1 2 4 -2 4
3 Andorra U19 (W) 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Moldova (w) U19 3 0 1 2 0 5 -5 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania (w) U19 3 3 0 0 8 3 5 9
2 Georgia (w) U19 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Israel (w) U19 3 1 1 1 2 2 0 4
4 malta (w) (U19) 3 0 0 3 2 7 -5 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Croatia (w) U19 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Kosovo U19(w) 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Liechtenstein (w) U19 3 0 1 2 1 4 -3 1
4 Latvia (w) U19 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bosnia (w) U19 3 3 0 0 18 0 18 9
2 Montenegro (w) U19 3 2 0 1 6 1 5 6
3 Estonia (w) U19 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Armenia (w) U19 3 0 0 3 0 23 -23 0

Round 1 A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria (w) U19 3 3 0 0 3 0 3 9
2 Netherlands (w) U19 3 2 0 1 7 2 5 6
3 Ukraine (w) U19 3 0 1 2 2 6 -4 1
4 Scotland (w) U19 3 0 1 2 1 5 -4 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (w) U19 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Sweden (w) U19 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Iceland (w) U19 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Serbia (w) U19 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (w) U19 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Belgium (w) U19 3 2 0 1 7 2 5 6
3 Russia (w) U19 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Slovenia (w) U19 3 0 0 3 2 13 -11 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark (w) U19 2 2 0 0 9 0 9 6
2 Finland (w) U19 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Hungary (w) U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Turkey (w) U19 3 0 0 3 0 14 -14 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (w) U19 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Switzerland (w) U19 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Ireland (w) U19 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Northern Ireland (w) U19 3 0 0 3 2 13 -11 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (w) U19 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Czech (w) U19 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Denmark (w) U19 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Portugal (w) U19 3 1 0 2 5 8 -3 3
5 Finland (w) U19 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 Slovakia (w) U19 3 0 0 3 3 9 -6 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy (w) U19 3 2 1 0 14 1 13 7
2 Norway (w) U19 3 2 1 0 11 2 9 7
3 Poland (w) U19 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Azerbaijan (w) U19 3 0 0 3 0 18 -18 0


BXH cập nhật lúc: 29/06/2022 00:20

Top nhà cái

Xem nhiều hơn
  • 1 Fi88

    Fi88

    96.2/100
    22/10/2020
  • 2 BK8

    BK8

    95.1/100
    11/06/2015
  • 3 M88

    M88

    95/100
    14/08/2004
  • 4 Fun88

    Fun88

    94.6/100
    10/01/2008
  • 5 W88

    W88

    94.4/100
    07/04/2010
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI MIỄN PHÍ: